Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 157500 | 162300 | 83200 | 154000 | 230100 | 255100 | 295300 | 305900 |
Chemische Industrie | 2930000 | 3050000 | 2180000 | 1750000 | 2220000 | 2000000 | 2260000 | 2730000 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release