Data table
2015 | 2016 | |
---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 11 | 5 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release