Data table
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Energiesektor | 20.40 | 28.10 | 33.80 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 30.40 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer