Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 1926.25 | 4059.17 | 2710.42 | 3672.90 | 4244.91 | 6494.64 | 7027.88 | 7582.57 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 1937.55 | 65.51 | 484.73 | 958.94 | 1057.17 | 1321.60 | 2468.69 | 2944.14 |
Mineral verarbeitende Industrie | 235.36 | 177.62 | 234.71 | 182.55 | 31.94 | 8.55 | 668.73 | 394.63 |
Chemische Industrie | 258.66 | 286.21 | 191.82 | 528.80 | 1450.30 | 1656.60 | 2316.89 | 2755.67 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 854.10 | 559.03 | 300.16 | 318.64 | 205.22 | 218.95 | 663.86 | 688.96 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 11.21 | 177.01 | 4.50 | 185.92 | 61.40 | 35.27 | 83.80 | 115.29 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 5.29 | 0 | 45.50 | 9.99 | 0 | 0 | 5.58 | 1.21 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 23.27 | 136.57 | 149.72 | 4.57 | 111.49 | 209.29 | 142.44 | 78.22 |
Sonstige Industriezweige | 742.80 | 281.30 | 145.18 | 701.94 | 534.41 | 713.84 | 1257.19 | 1218.33 |
Topics:
Waste transfer