Data table
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0.00 | 19.90 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 18.25 | 12.56 | 1410.00 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 133.80 | 226.90 | 384.00 | 15.22 | 0 |
Chemische Industrie | 1077.91 | 41.10 | 142.10 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 632.64 | 864.00 | 1180.00 | 799.80 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 2.62 | 19.80 | 10.85 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 266.87 | 389.96 | 267.20 | 102.00 | 92.40 |
Topics:
Waste transfer