Data table
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 767.00 | 512.00 | 296.00 | 620.00 | 2861.00 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 3.63 | 0 | 2.27 | 4.17 |
Chemische Industrie | 171.00 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0.80 | 0 | 52.60 | 398.10 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 9.26 | 4.85 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 98.06 | 100.98 | 363.51 | 14.00 | 10.30 |
Topics:
Waste transfer