Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 354700 | 59510 | 22110 | 382600 | 348200 | 417200 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 5450 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release