Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 116000 | 132000 | 111000 | 74900 | 68000 | 61900 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 2916000 | 757700 | 126100 | 3727000 | 3908000 | 4044000 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release