Data table
2012 | 2013 | 2017 | |
---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 293000.00 | 145000.00 | 137000.00 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer