Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 5028000000 | 4588000000 | 4429000000 | 4478000000 | 4410000000 | 4625000000 | 4331000000 | 3921000000 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 1562000000 | 1645000000 | 1861000000 | 2085000000 | 2006000000 | 1890000000 | 2118000000 | 2082000000 |
Chemische Industrie | 792000000 | 723000000 | 761000000 | 802000000 | 818000000 | 795000000 | 852000000 | 750000000 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release