Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 10361.60 | 65409.40 | 64400.00 | 52375.00 | 82540.00 | 77150.00 | 42251.00 | 61660.00 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 825.10 | 902.00 | 221.80 | 18442.00 | 2483.00 | 4770.00 | 6128.08 | 16152.00 |
Mineral verarbeitende Industrie | 2074.00 | 3187.00 | 3006.00 | 7551.00 | 2950.00 | 3640.00 | 6832.00 | 42143.40 |
Chemische Industrie | 0 | 2010.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.43 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 147.00 | 2170.10 | 10573.70 | 114576.41 | 94330.00 | 127500.00 | 118766.30 | 176531.41 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 4980.00 | 3752.50 | 30.10 | 7220.00 | 8500.00 | 0 | 292.20 | 7670.60 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880.00 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 10836.00 | 10950.00 | 16757.80 | 28530.00 | 11910.00 | 17300.00 | 12710.00 | 17920.00 |
Sonstige Industriezweige | 376.00 | 3250.00 | 2120.00 | 7509.00 | 9670.00 | 9610.00 | 13167.10 | 5573.20 |
Topics:
Waste transfer