Data table
2011 | 2012 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Energiesektor | 22.00 | 35.50 | 28.10 | 33.80 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 0 | 29.30 | 20.40 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer