Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 1090 | 1090 | 321 | 342 | 264 | 99 | 134 | 257 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | 46 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 2009 | 475 | 45 | 132 | 3380 | 128 | 491 | 1196 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 34 | 52 | 29 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release