Data table
2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 88.10 | 0 | 1990.00 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 20.20 | 75.40 | 413.90 | 63.90 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 20.90 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer