Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 7427980 | 6468100 | 7995700 | 6802000 | 6665000 | 6626000 | 5729000 | 3770000 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 155730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 3535900 | 2955667 | 3764920 | 2149000 | 3854000 | 2551000 | 3114000 | 2975000 |
Chemische Industrie | 1509000 | 1310000 | 1207270 | 1250000 | 1230000 | 1130000 | 1430000 | 1060000 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 157000 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 129167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 156400 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 173000 | 173000 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release