Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 189 | 183 | 0 | 124 | 141 | 425 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 1870 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 1250 | 826 | 195 | 4439 | 3450 | 3255 | 5934 | 9430 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release