Data table
2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energiesektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstellung und Verarbeitung von Metallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral verarbeitende Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abfall- und Abwasserbewirtschaftung | 232.00 | 646.00 | 527.00 | 0 | 0 |
Be- und Verarbeitung von Papier und Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensive Viehhaltung und Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tierische und pflanzliche Produkte aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor | 116.00 | 601.00 | 131.00 | 222.00 | 159.00 |
Sonstige Industriezweige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer