The coordinates of the location of the facility should be expressed in longitude and latitude coordinates giving a precision of the order of at least +/- 500 meters and referring to the geographical centre of the site of the facility.
nationale ID:
The national Identification of the facility.
HR010278478Bericht Jahr:
Reference year of the report file
2021Other years available
- 2011 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2012 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2013 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2014 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2015 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2016 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2017 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2018 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
- 2020 : OMIAL NOVI d.o.o. [HR010278478]
Hauptwirtschaftstätigkeit:
Gesamtzahl der Mitarbeiter:
The number of employees.
197Betriebsstunden:
The number of operating hours in reporting year.
7484 hoursFlußgebietseinheiten:
Adriatic [HRJ]
NUTS:
HR035 [HR035]
Mutter Firmenname:
Name of the parent company, i.e. the company that owns or controls the company operating the facility. Required unless confidentiality is claimed.
Omial novi d.o.o.Adresse:
OMIAL NOVI d.o.o.
11
ZAKUČAC
21310 Omiš
Website-Kommunikation:
Schadstofffreisetzung:
Verbringungen von Abfällen:
Abfallart | Abfallbehandlung | Menge | Bestimmungsverfahren | Method Type | Vertraulich Indikator |
---|---|---|---|---|---|
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 1470.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Beseitigung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 4.13 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 899.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Gefährlichen Abfällen innerhalb des Landes | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Beseitigung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 376.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Gefährlichen Abfällen innerhalb des Landes | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 101.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen |
Schadstoffübertragung: