The coordinates of the location of the facility should be expressed in longitude and latitude coordinates giving a precision of the order of at least +/- 500 meters and referring to the geographical centre of the site of the facility.
nationale ID:
The national Identification of the facility.
HR010228365Bericht Jahr:
Reference year of the report file
2021Other years available
- 2011 : Pogon za privremeno skladištenje i djelatnost obrade EE otpada Donja Bistra [HR010228365]
- 2012 : Pogon za privremeno skladištenje i obradu EE otpada [HR010228365]
- 2014 : Pogon za privremeno skladištenje i obradu EE otpada [HR010228365]
- 2015 : Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada [HR010228365]
- 2016 : Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada [HR010228365]
- 2017 : Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada Bistra [HR010228365]
- 2018 : Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada Bistra [HR010228365]
- 2020 : Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada Bistra [HR010228365]
Hauptwirtschaftstätigkeit:
Gesamtzahl der Mitarbeiter:
The number of employees.
58Betriebsstunden:
The number of operating hours in reporting year.
16 hoursFlußgebietseinheiten:
Danube river basin [HRC]
NUTS:
HR042 [HR042]
Mutter Firmenname:
Name of the parent company, i.e. the company that owns or controls the company operating the facility. Required unless confidentiality is claimed.
Spectra - Media d.o.o. za privatnu zaštitu, proizodnju, trgovinu i uslugeAdresse:
Pogon za obradu opasnog i neopasnog otpada Bistra
62
Krapinska
10298 Donja Bistra
Website-Kommunikation:
Schadstofffreisetzung:
Verbringungen von Abfällen:
Abfallart | Abfallbehandlung | Menge | Bestimmungsverfahren | Method Type | Vertraulich Indikator |
---|---|---|---|---|---|
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 3040.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Beseitigung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 1020.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Nicht gefährlichen Abfällen | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 1170.00 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Gefährlichen Abfällen innerhalb des Landes | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Beseitigung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 3.51 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Gefährlichen Abfällen innerhalb des Landes | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. zur Verwertung | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 1.54 t/year | Messungen | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Wiegen |
Schadstoffübertragung: