Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 116000 | 132000 | 111000 | 74900 | 68000 | 61900 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 2916000 | 757700 | 126100 | 3727000 | 3908000 | 4044000 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release