Table des données
2011 | 2014 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 14 | 6 | 35 | 212 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release