Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 96 | 55 | 60 | 0 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 64 | 210 | 0 | 0 | 747 | 3250 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release