Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 7427980 | 6468100 | 7995700 | 6802000 | 6665000 | 6626000 | 5729000 | 3770000 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 155730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 3535900 | 2955667 | 3764920 | 2149000 | 3854000 | 2551000 | 3114000 | 2975000 |
Industrie chimique | 1509000 | 1310000 | 1207270 | 1250000 | 1230000 | 1130000 | 1430000 | 1060000 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 157000 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 129167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 156400 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 173000 | 173000 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release