Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 1090 | 1090 | 321 | 342 | 264 | 99 | 134 | 257 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | 46 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 2009 | 475 | 45 | 132 | 3380 | 128 | 491 | 1196 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 34 | 52 | 29 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release