Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 354700 | 59510 | 22110 | 382600 | 348200 | 417200 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 5450 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release