Table des données
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 189 | 183 | 0 | 124 | 141 | 425 |
Production et transformation des métaux | 1870 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 1250 | 826 | 195 | 4439 | 3450 | 3255 | 5934 | 9430 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant release