Table des données
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production et transformation des métaux | 767.00 | 512.00 | 296.00 | 620.00 | 2861.00 |
Industrie minérale | 0 | 3.63 | 0 | 2.27 | 4.17 |
Industrie chimique | 171.00 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 0.80 | 0 | 52.60 | 398.10 | 0 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 9.26 | 4.85 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 98.06 | 100.98 | 363.51 | 14.00 | 10.30 |
Thèmes:
Waste transfer