Table des données
2011 | 2012 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 22.00 | 35.50 | 28.10 | 33.80 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 0 | 0 | 29.30 | 20.40 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèmes:
Pollutant transfer