Table des données
2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Secteur énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production et transformation des métaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie minérale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 88.10 | 0 | 1990.00 | 0 | 0 |
Gestion des déchets et des eaux usées | 0 | 20.20 | 75.40 | 413.90 | 63.90 |
Fabrication et transformation du papier et du bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élevage intensif et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres activités | 0 | 0 | 0 | 20.90 | 0 |
Thèmes:
Pollutant transfer