The coordinates of the location of the facility should be expressed in longitude and latitude coordinates giving a precision of the order of at least +/- 500 meters and referring to the geographical centre of the site of the facility.
Identifiant national:
The national Identification of the facility.
HR010231943Année de rapportage:
Reference year of the report file
2018Autres années disponibles
Activité économique principale:
Activités:
nom du produit:
The product/product group.
Vuna od troske, kamena vuna i slične mineralne vune i njihove mješavine, u rasutom stanju, listovima ili svicimaLa quantité de produit:
The total volume.
122450.00Quantité totale pour l'installation IPPC:
The total number of IPPC installations covered by the facility
Quantité totale d'employés:
The number of employees.
160Nombre d’heures de fonctionnement:
The number of operating hours in reporting year.
8080 hoursDistrict hydrographique:
Adriatic [HRJ]
NUTS:
HR036 [HR036]
Nom de la société mère:
Name of the parent company, i.e. the company that owns or controls the company operating the facility. Required unless confidentiality is claimed.
Rockwool Adriatic d.o.o.Adresse:
ROCKWOOL Adriatic d.o.o.
Zajci
Poduzetnička zona Pićan Jug 130
52333 Podpićan
Communication sur le site Web:
Rejet de polluants:
Polluant | Medium | Méthode de détermination | Type de la Méthode utilisée | Description de la Méthode utilisée | Quantité totale | Quantité accidentelle | Indicateur de confidentialité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifies the environmental medium (air, water, land). Air | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Autre méthode de mesure | A short designation or description of the method used. Required for some method types as indicated in the list of legal method type codes. HRN EN 14181:2007 | Total quantity including accidental quantity [kg/year]. Values below threshold are considered voluntary and will not be published. 377000 kg/year | Accidental quantity [kg/year]. 0 kg/year | ||
Identifies the environmental medium (air, water, land). Air | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Autre méthode de mesure | A short designation or description of the method used. Required for some method types as indicated in the list of legal method type codes. HRN EN 14792:2007 | Total quantity including accidental quantity [kg/year]. Values below threshold are considered voluntary and will not be published. 119000 kg/year | Accidental quantity [kg/year]. 0 kg/year | ||
Identifies the environmental medium (air, water, land). Air | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Autre méthode de mesure | A short designation or description of the method used. Required for some method types as indicated in the list of legal method type codes. HRN EN 14181:2007 | Total quantity including accidental quantity [kg/year]. Values below threshold are considered voluntary and will not be published. 109000 kg/year | Accidental quantity [kg/year]. 0 kg/year | ||
Identifies the environmental medium (air, water, land). Air | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Norme de mesurage approuvée internationalement | A short designation or description of the method used. Required for some method types as indicated in the list of legal method type codes. PM | Total quantity including accidental quantity [kg/year]. Values below threshold are considered voluntary and will not be published. 66800 kg/year | Accidental quantity [kg/year]. 0 kg/year | ||
Identifies the environmental medium (air, water, land). Air | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Autre méthode de mesure | A short designation or description of the method used. Required for some method types as indicated in the list of legal method type codes. HRN EN 14385:2008 | Total quantity including accidental quantity [kg/year]. Values below threshold are considered voluntary and will not be published. 70 kg/year | Accidental quantity [kg/year]. 0 kg/year |
Transfert de déchets:
Type de déchets | Traitement des déchets | Quantité | Méthode de détermination | Type de la Méthode utilisée | Indicateur de confidentialité |
---|---|---|---|---|---|
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Déchets non dangereux | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. Destiné à l'élimination | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 35.40 t/year | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Pesage | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Déchets non dangereux | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. Destiné à la valorisation | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 4550.00 t/year | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Pesage | |
Identifies the type of waste (non-hazardous, hazardous within country and hazardous outside country) Déchets dangereux à l'intérieur du pays | Identifies the waste treatment operation (recovery or disposal). Required unless confidentiality is claimed. Destiné à la valorisation | Quantity [t/year]. Required unless confidentiality is claimed 31.10 t/year | Mesuré | Identifies the type of method used (CEN/ISO, ETS, etc.). Notice that the method type “WEIGH” (i.e. weighing) only is allowed for waste transfer. Pesage |
Transfert de polluants: