Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetika | 0 | 0 | 189 | 183 | 0 | 124 | 141 | 425 |
Proizvodnja i prerada metala | 1870 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrija minerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemijska industrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 1250 | 826 | 195 | 4439 | 3450 | 3255 | 5934 | 9430 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release