Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetika | 1090 | 1090 | 321 | 342 | 264 | 99 | 134 | 257 |
Proizvodnja i prerada metala | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | 46 | 0 |
Industrija minerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemijska industrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 2009 | 475 | 45 | 132 | 3380 | 128 | 491 | 1196 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 34 | 52 | 29 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release