Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetika | 5028000000 | 4588000000 | 4429000000 | 4478000000 | 4410000000 | 4625000000 | 4331000000 | 3921000000 |
Proizvodnja i prerada metala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrija minerala | 1562000000 | 1645000000 | 1861000000 | 2085000000 | 2006000000 | 1890000000 | 2118000000 | 2082000000 |
Kemijska industrija | 792000000 | 723000000 | 761000000 | 802000000 | 818000000 | 795000000 | 852000000 | 750000000 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release