Data table
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada metala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrija minerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemijska industrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 354700 | 59510 | 22110 | 382600 | 348200 | 417200 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 5450 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant release