Data table
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada metala | 767.00 | 512.00 | 296.00 | 620.00 | 2861.00 |
Industrija minerala | 0 | 3.63 | 0 | 2.27 | 4.17 |
Kemijska industrija | 171.00 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 0.80 | 0 | 52.60 | 398.10 | 0 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 9.26 | 4.85 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 98.06 | 100.98 | 363.51 | 14.00 | 10.30 |
Topics:
Waste transfer