Data table
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Energetika | 0.00 | 19.90 | 0 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada metala | 18.25 | 12.56 | 1410.00 | 0 | 0 |
Industrija minerala | 133.80 | 226.90 | 384.00 | 15.22 | 0 |
Kemijska industrija | 1077.91 | 41.10 | 142.10 | 0 | 0 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 0 | 632.64 | 864.00 | 1180.00 | 799.80 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 2.62 | 19.80 | 10.85 | 0 | 0 |
Ostale djelatnosti | 266.87 | 389.96 | 267.20 | 102.00 | 92.40 |
Topics:
Waste transfer