Data table
2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Energetika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada metala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrija minerala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemijska industrija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama | 12500.00 | 6130.00 | 0 | 0 |
Proizvodnja i prerada papira i drva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intenzivno stočarstvo i akvakultura | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića | 0 | 0 | 16000.00 | 8510.00 |
Ostale djelatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topics:
Pollutant transfer